一、基礎信息
單位名稱(chēng) | 安徽泉盛化工有限公司 | ||
組織機構代碼 | 67587417-9 | 法定代表人 | 張兆振 |
安徽省定遠鹽化工業(yè)園區 | |||
氮肥行業(yè) | 聯(lián)系電話(huà) | 0550-2168061 | |
甲醇 | |||
尿素 | 30萬(wàn)噸/年 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||
排放口數量 | ||||||||
排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/L ) | 監測 方式 | 監測 時(shí)間 | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
排放口 | 公司 污水處理站西側 | 排入園區管網(wǎng) | 氨氮 | 0.23 | 連續 監測 | 2016.7.1 | GB13458-2013 標準濃度:25 | 否 |
化學(xué)需氧量 | 30.2 | 連續 監測 | 2016.7.1 | GB13458-2013 標準濃度:80 | 否 | |||
大氣污染物
排放口數量 | 職業(yè)標準 | |||||||
排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/m3) | 監測 時(shí)間 | 監測 方式 | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
FQ-50004
| 熱電煙囟 | 有組織排放 | 二氧化硫 | 70.7 |
2016.7.1 | 連續 監測 | GB13223-2011 標準濃度 :200 | 否 |
氮氧化物 | 41.97 |
2016.7.1 | 連續 監測 | GB13223-2011 標準濃度:200 | 否 | |||
煙塵 | 16.76 |
2016.7.1 | 連續 監測 | GB13223-2011 標準濃度 :30 | 否 |
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱(chēng) | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量(kg) | 處置去向 | ||||
廢物名稱(chēng)1 | 廢機械油 | 利用 | 2015年處理5000 | 合肥遠大燃料油有限公司 | ||||
廢物名稱(chēng)2 | 污泥 | 處置 | 2015年處理0 | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||
噪聲 | ||||||||
廠(chǎng)界位置 | 監測 時(shí)間 | 噪聲值(dB) | 執行的廠(chǎng)界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | ||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
1#東廠(chǎng)界 | 2016.7.1 | 53.8 | 44.1 | 65 55 | 否 | |||
2#南廠(chǎng)界 | 2016.7.1 | 54.2 | 43.5 | 65 55 | 否 | |||
3#西廠(chǎng)界 | 2016.7.1 | 54.1 | 43.2 | 65 55 | 否 | |||
4#北廠(chǎng)界 | 2016.7.1 | 54.2 | 43.6 | 65 55 | 否 | |||
其他污染類(lèi)型 | ||||||||
備注: | ||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類(lèi)別 | 防治污染設施名稱(chēng) | 投運時(shí)間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 污水處理終端 | 2013.9 | 2400噸/日 | 良好 | |
大氣污染物 | 爐內石灰石脫硫 | 2013.9 | 32萬(wàn)m3/h | 良好 |
四、建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱(chēng) | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時(shí)間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時(shí)間 | 竣工驗收文號 |
《安徽泉盛化工有限公司整體搬遷項目環(huán)境影響報告書(shū)》 | 滁州市環(huán)保局 | 2011.12.23 | 環(huán)評 【2011】285號 | 滁州市環(huán)保局 | 2015.2.15 | 滁環(huán)評函【2015】35號 |